GRÁFICOS ACUMULADOS POR MES HASTA OCTUBRE 2021
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 31 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 30 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 29 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 28 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 27 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 26 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 25 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 24 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 23 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 22 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 21 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 20 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 19 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 18 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 17 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 16 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 15 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 14 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 13 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 12 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 11 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 10 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 9 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 8 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 7 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 6 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 5 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 4 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 3 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 2 de octubre a las 13:30hs.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Total acumulado al 1 de octubre a las 13:30hs.
GRÁFICOS ACUMULADOS POR MES HASTA SEPTIEMBRE 2021
Comunidad InfoBrandsen
WhatsApp: 2223508499 Unite a nuestro grupo
Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar
Seguinos en Instagram: InfoBrandsen
Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen
Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen
Comentarios Facebook